Close
- Unfortunately there is no product matching your search criteria. Please click here to see our current product range.
Our products
| ISIN | Sector | Commodity | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB6ALU1 | Industriemetalle | Aluminium | Aluminium (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6BEN9 | Energie | Benzin | Benzin (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8LED5 | Industriemetalle | Blei | Blei (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6D1Z6 | Energie | Diesel | Diesel (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PS7G0L8 | Edelmetalle | Gold | Gold ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6G0E0 | Edelmetalle | Gold | Gold EUR Hedge ETC | EUR | Yes | No |
| DE000PB6H1T5 | Energie | Heizöl | Heizöl (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6GAS5 | Energie | Gas | Henry Hub Erdgas (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PS701L2 | Energie | Brent Öl | ICE Brent Öl ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8C0P8 | Industriemetalle | Kupfer | Kupfer (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8N1C1 | Industriemetalle | Nickel | Nickel (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8PAL7 | Edelmetalle | Palladium | Palladium ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6PAE6 | Edelmetalle | Palladium | Palladium EUR Hedge ETC | EUR | Yes | No |
| DE000PZ9REH3 | Energie | Heizöl | RICI® Enhanced Heating Oil (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1A1 | Industriemetalle | Aluminium | RICI® EnhancedSM Aluminium (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RAU2 | Industriemetalle | Aluminium | RICI® EnhancedSM Aluminium (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PZ9REA8 | Industriemetalle | Aluminium | RICI® EnhancedSM Aluminum (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PZ9RE14 | Energie | Benzin | RICI® EnhancedSM Benzin (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB6R101 | Energie | Benzin | RICI® EnhancedSM Benzin (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5R0U0 | Energie | Benzin | RICI® EnhancedSM Benzin (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PZ9REL5 | Industriemetalle | Blei | RICI® EnhancedSM Blei (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1L8 | Industriemetalle | Blei | RICI® EnhancedSM Blei (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RLU9 | Industriemetalle | Blei | RICI® EnhancedSM Blei (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PZ9REB6 | Energie | Brent Öl | RICI® EnhancedSM Brent Öl (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB6R1B1 | Energie | Brent Öl | RICI® EnhancedSM Brent Öl (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RBU0 | Energie | Brent Öl | RICI® EnhancedSM Brent Öl (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PB6REB0 | Energie | Brent Öl | RICI® EnhancedSM Brent Öl (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9RED2 | Energie | Diesel | RICI® EnhancedSM Diesel (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB6R1D7 | Energie | Diesel | RICI® EnhancedSM Diesel (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RDU6 | Energie | Diesel | RICI® EnhancedSM Diesel (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PZ9REE0 | Energie | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1E3 | Energie | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5REU4 | Energie | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PB8REE0 | Energie | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PB6R1G0 | Energie | Gas | RICI® EnhancedSM Erdgas (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RGU9 | Energie | Gas | RICI® EnhancedSM Erdgas (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PB6REG9 | Energie | Gas | RICI® EnhancedSM Erdgas (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PB6R1H8 | Energie | Heizöl | RICI® EnhancedSM Heizöl (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB6REH7 | Energie | Heizöl | RICI® EnhancedSM Heizöl (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PR5RHU7 | Energie | Heizöl | RICI® EnhancedSM Heizöl (TR) Index | USD | No | Yes |
| DE000PZ9REM3 | Industriemetalle | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1M6 | Industriemetalle | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RMU7 | Industriemetalle | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PB8REM3 | Industriemetalle | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REC4 | Industriemetalle | Kupfer | RICI® EnhancedSM Kupfer (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1C7 | Industriemetalle | Kupfer | RICI® EnhancedSM Kupfer (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RCU8 | Industriemetalle | Kupfer | RICI® EnhancedSM Kupfer (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PB8REC4 | Industriemetalle | Kupfer | RICI® EnhancedSM Kupfer (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9RME3 | Metalle | Metalle | RICI® EnhancedSM Metall (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR0R1M0 | Metalle | Metalle | RICI® EnhancedSM Metalle (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RUM7 | Metalle | Metalle | RICI® EnhancedSM Metalle (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PR5RME1 | Metalle | Metalle | RICI® EnhancedSM Metalle (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REG5 | Gas | Gas | RICI® EnhancedSM Natural Gas (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PZ9REN1 | Industriemetalle | Nickel | RICI® EnhancedSM Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1N4 | Industriemetalle | Nickel | RICI® EnhancedSM Nickel (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RNU5 | Industriemetalle | Nickel | RICI® EnhancedSM Nickel (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PB8REN1 | Industriemetalle | Nickel | RICI® EnhancedSM Nickel (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REW2 | Energie | WTI Öl | RICI® EnhancedSM WTI Öl (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB6R1W7 | Energie | WTI Öl | RICI® EnhancedSM WTI Öl (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RWU6 | Energie | WTI Öl | RICI® EnhancedSM WTI Öl (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PZ9REZ5 | Industriemetalle | Zink | RICI® EnhancedSM Zink (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1Z8 | Industriemetalle | Zink | RICI® EnhancedSM Zink (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RZU9 | Industriemetalle | Zink | RICI® EnhancedSM Zink (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PB8REZ5 | Industriemetalle | Zink | RICI® EnhancedSM Zink (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9RET8 | Industriemetalle | Zinn | RICI® EnhancedSM Zinn (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PB8R1T1 | Industriemetalle | Zinn | RICI® EnhancedSM Zinn (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RTU2 | Industriemetalle | Zinn | RICI® EnhancedSM Zinn (TR) ETC | USD | No | Yes |
| DE000PS7WT17 | Energie | WTI Öl | WTI Öl (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB7Z1N5 | Industriemetalle | Zink | Zink (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8T1N2 | Industriemetalle | Zinn | Zinn (TR) ETC | EUR | No | No |
Precious metals
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PS7G0L8 | Edelmetalle | Gold ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6G0E0 | Edelmetalle | Gold EUR Hedge ETC | EUR | Yes | No |
| DE000PB8PAL7 | Edelmetalle | Palladium ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6PAE6 | Edelmetalle | Palladium EUR Hedge ETC | EUR | Yes | No |
Brent Öl
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PS701L2 | Energie | ICE Brent Öl ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6R1B1 | Energie | RICI® EnhancedSM Brent Öl (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB6REB0 | Energie | RICI® EnhancedSM Brent Öl (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REB6 | Energie | RICI® EnhancedSM Brent Öl (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RBU0 | Energie | RICI® EnhancedSM Brent Öl (TR) ETC | USD | No | Yes |
WTI Öl
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PS7WT17 | Energie | WTI Öl (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6R1W7 | Energie | RICI® EnhancedSM WTI Öl (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PZ9REW2 | Energie | RICI® EnhancedSM WTI Öl (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RWU6 | Energie | RICI® EnhancedSM WTI Öl (TR) ETC | USD | No | Yes |
Gas
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB6GAS5 | Energie | Henry Hub Erdgas (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6R1G0 | Energie | RICI® EnhancedSM Erdgas (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB6REG9 | Energie | RICI® EnhancedSM Erdgas (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REG5 | Gas | RICI® EnhancedSM Natural Gas (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RGU9 | Energie | RICI® EnhancedSM Erdgas (TR) ETC | USD | No | Yes |
Industriemetalle
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB8R1M6 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB8REM3 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REM3 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RMU7 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Industriemetalle (TR) ETC | USD | No | Yes |
Metals
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PR0R1M0 | Metalle | RICI® EnhancedSM Metalle (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PR5RME1 | Metalle | RICI® EnhancedSM Metalle (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9RME3 | Metalle | RICI® EnhancedSM Metall (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RUM7 | Metalle | RICI® EnhancedSM Metalle (TR) ETC | USD | No | Yes |
Energie
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB8R1E3 | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB8REE0 | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REE0 | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5REU4 | Energie | RICI® EnhancedSM Energie (TR) ETC | USD | No | Yes |
Gasoline
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB6BEN9 | Energie | Benzin (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6R101 | Energie | RICI® EnhancedSM Benzin (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PZ9RE14 | Energie | RICI® EnhancedSM Benzin (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5R0U0 | Energie | RICI® EnhancedSM Benzin (TR) ETC | USD | No | Yes |
Diesel
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB6D1Z6 | Energie | Diesel (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6R1D7 | Energie | RICI® EnhancedSM Diesel (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PZ9RED2 | Energie | RICI® EnhancedSM Diesel (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RDU6 | Energie | RICI® EnhancedSM Diesel (TR) ETC | USD | No | Yes |
Heizöl
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB6H1T5 | Energie | Heizöl (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB6R1H8 | Energie | RICI® EnhancedSM Heizöl (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB6REH7 | Energie | RICI® EnhancedSM Heizöl (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REH3 | Energie | RICI® Enhanced Heating Oil (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RHU7 | Energie | RICI® EnhancedSM Heizöl (TR) Index | USD | No | Yes |
Aluminium
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB6ALU1 | Industriemetalle | Aluminium (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8R1A1 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Aluminium (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PZ9REA8 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Aluminum (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RAU2 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Aluminium (TR) ETC | USD | No | Yes |
Blei
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB8LED5 | Industriemetalle | Blei (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8R1L8 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Blei (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PZ9REL5 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Blei (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RLU9 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Blei (TR) ETC | USD | No | Yes |
Kupfer
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB8C0P8 | Industriemetalle | Kupfer (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8R1C7 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Kupfer (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB8REC4 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Kupfer (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REC4 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Kupfer (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RCU8 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Kupfer (TR) ETC | USD | No | Yes |
Nickel
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB8N1C1 | Industriemetalle | Nickel (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8R1N4 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Nickel (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB8REN1 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Nickel (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REN1 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Nickel (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RNU5 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Nickel (TR) ETC | USD | No | Yes |
Zink
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB7Z1N5 | Industriemetalle | Zink (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8R1Z8 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Zink (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PB8REZ5 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Zink (TR) EUR Hedge ETC | EUR | Yes | Yes |
| DE000PZ9REZ5 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Zink (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RZU9 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Zink (TR) ETC | USD | No | Yes |
Zinn
| ISIN | Sector | Name | Currency | Currency hedged |
Roll optimized |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000PB8T1N2 | Industriemetalle | Zinn (TR) ETC | EUR | No | No |
| DE000PB8R1T1 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Zinn (TR) ETC | EUR | No | Yes |
| DE000PZ9RET8 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Zinn (ER) Index EUR Hedge ETC | EUR | EUR Hedge | Yes |
| DE000PR5RTU2 | Industriemetalle | RICI® EnhancedSM Zinn (TR) ETC | USD | No | Yes |
We are here for you
+49 (0) 69/596 736 06
Monday to Friday from 8am to 7pm
by mail
BNP Paribas S.A.
Niederlassung Deutschland
Exchange Traded Products
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Niederlassung Deutschland
Exchange Traded Products
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland